Наша компания является одной из крупных строительных корпораций на территории России. На протяжении 13 лет Корпорации «Кошелев» принадлежит одно из ведущих мест в отрасли строительства как в Самарском регионе, так и во всей России. Компания располагает своей производственной базой в строительной сфере.
В числе сданных в эксплуатацию объектов значатся: жилые кварталы, объекты производственного назначения, общеобразовательные учреждения, детсады, торговые и офисные центры, отели. Во многом это стало возможным благодаря внедрению оригинального формата жилой застройки с развитой инфраструктурой.
Сегодня Корпорация «Кошелев» занимается очень крупными проектами застройки жилых кварталов в трех субъектах РФ – Самарском, Калужском, Сергиев Посадском регионах.
Партнерами Корпорации «Кошелев» являются крупные банки федерального и регионального значения. Вместе с нашими партнерами мы рады предложить Вам купить квартиру, участвуя в различных ипотечных программах.
Для того, чтобы купить квартиру в ипотеку в Самаре и получить подробный расчет, Вам нужно выбрать заинтересовавший Вас вариант в разделе «Выбрать Квартиру» и связаться с отделом продаж.
Варианты ипотечных программ*:
(*ниже приведенная информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой).
| Программа | Первоначальный взнос от % | Ставка от % | Срок кредитования | Сумма кредита, руб | Банк-партнер |
| Семейная ипотека | от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 300 000 до 6 000 000 | ПАО "Сбербанк" |
| от 40,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 600 000 до 6 000 000 | ПАО "ВТБ" | |
| от 20,1% | от 5,75% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 6 000 000 | АКБ "АбсолютБанк" (ПАО) | |
| от 30,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 600 000 до 6 000 000 | АО "Альфа-Банк" | |
| от 30,1% ( при использовании МСК 30,1% собственных средств + МСК) | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 800 000 до 6 000 000 | АО "Кошелев-банк" | |
| от 30,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 300 000 до 6 000 000 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
| от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 6 000 000 | АО "Банк ДОМ.РФ" | |
| от 20,1% ( при использовании МСК 10% собственных средств) | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 800 000 до 6 000 000 | ПАО "Банк ПСБ" | |
| от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 1 000 000 до 6 000 000 | АО "Всероссийский банк развития регионов" | |
| от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 6 000 000 | АО "Тбанк" | |
| Новостройки (базовая программа) | |||||
| от 20,1% | от 1 года до 30 лет | от 300 000 до 50 000 000 | ПАО "Сбербанк" | ||
| от 30,1% | от 23,1% | от 1 года до 30 лет | от 600 000 до 100 000 000 | ПАО "ВТБ" | |
| от 20,1% | от 19,4% | от 1 года до 30 лет | от 300 000 до 30 000 000 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
| от 20,1% | от 22,3% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 20 000 000 | АКБ "АбсолютБанк" (ПАО) | |
| от 30,1% | от 20,9% | от 1 года до 30 лет | от 600 000 до 35 000 000 | АО "Альфа-Банк" | |
| от 40,1% | от 23% | от 1 года до 30 лет | от 800 000 до 8 500 00 | АО "Кошелев-банк" | |
| от 20,1% | от 20,3% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 50 000 000 | АО "Банк ДОМ.РФ" | |
| от 20,1% | от 20,9% | от 1 года до 30 лет | от 1 000 000 до 50 000 000 | АО "Всероссийский банк развития регионов" | |
| от 20,1% | от 20,1% | от 1 года до 30 лет | от 800 000 до 25 000 000 | ПАО "Банк ПСБ" | |
| от 20,1% | от 17,9% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 50 000 000 | АО "Тбанк" | |
| Готовое жилье | |||||
| от 20,1% | от 1 года до 30 лет | от 300 000 до 50 000 000 | ПАО "Сбербанк" | ||
| от 30,1% | от 1 года до 30 лет | от 600 000 до 100 000 000 | ПАО "ВТБ" | ||
| от 20,1% | от 1 года до 30 лет | от 300 000 до 30 000 000 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | ||
| от 20,1% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 20 000 000 | АКБ "АбсолютБанк" (ПАО) | ||
| от 30,1% | от 1 года до 30 лет | от 600 000 до 35 000 000 | АО "Альфа-Банк" | ||
| от 40,1% | от 1 года до 30 лет | от 800 000 до 8 500 000 | АО "Кошелев-банк" | ||
| от 20,1% | от 1 года до 30 лет | от 1 000 000 до 50 000 000 | АО "Всероссийский банк развития регионов" | ||
| ИТ Ипотека | от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 300 000 до 6 000 000 | ПАО "Сбербанк" |
| от 40,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 600 000 до 6 000 000 | ПАО "ВТБ" | |
| от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 300 000 до 6 000 000 | ПАО АКБ "МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК" | |
| от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 6 000 000 | АКБ "АбсолютБанк" (ПАО) | |
| от 30,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 600 000 до 6 000 000 | АО "Альфа-Банк" | |
| от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 1 000 000 до 6 000 000 | АО "Всероссийский банк развития регионов" | |
| от 20,1% | от 6% | от 1 года до 30 лет | от 500 000 до 6 000 000 | АО "Банк ДОМ.РФ" | |
Выгодные условия. Большой выбор и условия множества ипотечных программ дают Вам возможность подобрать и купить в Самаре квартиру в ипотеку с минимальной ставкой и на максимальный срок.











Запрос отправлен! Мы свяжемся с Вами в ближайшее время